-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
1. MÔ TẢ SẢN PHẨM CỦA MODULE LED P3.91 FULL COLOR TRONG NHÀ |
||||||||||||||
P3.91 trong nhà đầy đủ màu sắc SMD 3 màu đỏ LED ánh sáng ban đơn vị nguồn của wafer chip lớn bởi một kênh tùy chỉnh, | ||||||||||||||
một đèn LED màu xanh lá cây và một blue-chip LED sau khi gói chip bao gồm một ma trận điểm ảnh, và sau đó được bảo đảm để các bao bì nhựa từ | ||||||||||||||
Các tấm đơn vị với mật độ cao đầy màu sắc chip, và một bộ đệm đầu vào chuyên dụng con chip ổ đĩa, có khả năng lưu trữ dữ liệu hiển thị đầy đủ, | ||||||||||||||
hệ thống điều khiển hiển thị kết nối với đèn LED để hiển thị video, hình ảnh và thông tin văn bản LED; | ||||||||||||||
Được điều khiển bằng tín hiệu OE để điều khiển đèn LED màu đỏ, đèn LED xanh và đèn LED trình điều khiển màu xanh, có thể được hình thành | ||||||||||||||
16.777.216 chuyển đổi màu sắc | ||||||||||||||
Bảng điều khiển này có thể được nối tùy ý theo hướng ngang và dọc để đánh vần các màn hình hiển thị khác nhau | ||||||||||||||
2. TÍNH NĂNG DI ĐỘNG |
||||||||||||||
refresh cao, quy mô xám cao, siêu băng rộng mang như sau: 1920HZ tốc độ refresh trên 14 ~ 16Bit màu xám có thể điều chỉnh, | ||||||||||||||
chất lượng hiển thị rõ ràng và đúng sự thật, tươi sáng và mượt mà; | ||||||||||||||
LED mật độ chip điều khiển đặc biệt đầy đủ màu: Cột có tẩy trống thấp hơn, cải thiện tốc độ số nhân refresh 2/4/8 lần | ||||||||||||||
cải thiện màu đúc tro thấp, tro thấp cải thiện rỗ, các dim hàng đầu tiên cải thiện các chức năng khác; | ||||||||||||||
Hiển thị độ nét cao: độ nét cao mang lại hiệu ứng hiển thị độ phân giải cao, không nhấp nháy, không có grainy; | ||||||||||||||
Độ tương phản cao: độ tương phản lên đến 5000: 1, chất lượng cao gắn trên bề mặt 2121 màu đen làm cho màn hình mực đồng nhất, tính nhất quán tốt hơn, khôi phục lại màu cơ thể màn hình tốt hơn; | ||||||||||||||
Thiết kế sáng tạo, hình dạng độc đáo và độ dẻo dai: Nó kết hợp các khái niệm về bionics và thẩm mỹ thiết kế. |
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MODULE LED P3.91 FULL COLOR TRONG NHÀ |
||||||
Pixel pitch | 3.91mm | Điện áp vào (DC) | 4.8-5.5V | Trọng lượng | 0.53Kg ± 0.01kg | |
Thành phần pixel | 1R1G1B | Điện lưới bảng điện | ≤35W | Kit vật liệu | Vật liệu PC Polycarbonate | |
Kích thước (chiều rộng * chiều rộng * chiều dày) | 250 * 250 * 15.1mm | Mật độ điểm ảnh | 65536Tổng / m2 | Dòng điện tối đa | ||
Các tính năng kết cấu | Đèn lái một | Độ phân giải | 64 * 64 = 4096 điểm | Phương pháp điều chỉnh | 1/16 động lực hiện tại ổ đĩa | |
4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ CABIN |
||||||
Hộp nhôm (chiều dài * chiều rộng * chiều dày) | 500mm * 500mm * 80.1mm | Điện năng tiêu thụ trung bình | 70W | |||
Tỷ lệ hộp | 128 * 128 = 16384 Điểm | Điện năng tiêu thụ tối đa | 140W | |||
Khu vực nội các | 0,25m2 | |||||
Trọng lượng hộp | 3,67 kg ± 0,05 kg | |||||
5. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÀN HÌNH |
||||||
Độ sáng | ≥850cd / m2 | Độ sáng đồng nhất | > 0,95 | |||
Góc màn hình ngang | 140 ± 10 độ | Góc màn hình đứng | 140 ± 10 độ | |||
Khoảng nhìn tốt nhất | ≥ 3,91 m | Tỷ lệ mù | Chưa đầy ba phần nghìn | |||
Điện năng tiêu thụ tối đa | ≤820W / m2 | |||||
6. THÔNG SỐ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG |
||||||
Thang xám | 14-16bits cho màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương | Màu hiển thị | 16777216 loài | |||
Thay đổi tần số khung | ≥60 khung hình / giây | Tốc độ làm mới | ≥ 1920HZ (trường màu xám đầy đủ) | |||
Phương pháp kiểm soát | Điều khiển máy tính, từng điểm, đồng bộ hóa video, hiển thị thời gian thực | Điều chỉnh độ sáng | 256 hướng dẫn sử dụng / tự động | |||
Tín hiệu đầu vào | DVI / VGA, video (đa hệ thống), RGBHV, composite video, S-VIDEO, YPbPr (HDTV) | |||||
7. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG |
||||||
Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | Thời gian trung bình giữa các lỗi | ≥ 10.000 giờ | |||
Tỷ lệ phân rã (làm việc 3 năm) | ≤15% | Liên tục mất điểm kiểm soát | 0 | |||
Điểm kiểm soát rời rạc | <0.0001, 0 tại nhà máy | Tỷ lệ mù | <0.0002, 0 tại nhà máy | |||
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 50 ° C | Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH | |||
Mức độ màn hình | <1mm / m2 | Độ phẳng màn hình đứng | <1mm / m2 | |||
Hiệu suất bảo vệ | Quá nhiệt / quá tải / giảm công suất / bù hình ảnh / kỹ thuật hiệu chuẩn khác nhau / quá dòng / quá áp / chống sét |
Module led full outdoor (ngoài trời) và full indoor (trong nhà) : P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10,...
Module led đơn sắc ( 1 màu, 3 màu) : P6, P8, P10,...
Nguồn điện: 5V80A, 5V70A, 12V30A, 12V34A,...
Card nhận và card phát đầy đủ các loại card online và offline: BX, LS, LINS, MRV,...
Bộ xử lý hình ảnh: V900,...
Cabinet nhôm đúc, sắt loại có cánh và không cánh đặt theo kích thước tích hợp với từng loại màn hình
Thùng hàng không
Ốc nam châm, cuộn cáp, dây truyền tín hiệu, dây cáp, dây điện,...
***Cung cấp đầu đủ CO_CQ, tờ khai hải quan, hóa đơn đỏ và các loại giấy tờ liên quan cho KH***
Quý khách chỉ cần nhanh tay gọi ngay hotline 0868255585 / 0981070981 hoặc đến địa chỉ 210 Tôn Đức Thắng - Hà Nội để được hưởng những ưu đãi trên và còn vô vàn những ưu đãi khác đang chờ đợi bạn nữa nhé!